Αποτελέσματα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορια 1ος Ομιλος
| ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ | ΔΗΜΗΤΣ ΑΝΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΚΑΨΙΑ | Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΣ | ΜΑΝΤΙΝ ΕΙΑΚΟΣ | ΝΕΣΤΑΝ Η | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛ ΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1-1 | 8-3 | 0-2 | 3-1 | 5-0 | 4-4 | 4-1 | 2-3 | 5-1 | |
| ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | |
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2-5 | 3-3 | 0-1 | 2-1 | 1-5 | 1-6 | 3-2 | 1-3 | 0-4 | |
| ΕΛΠΙΔΑ | 3-4 | 4-0 | 6-3 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 1-1 | 3-2 | |
| ΚΑΨΙΑ | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 0-4 | 0-0 | 1-5 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | |
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0-5 | 2-2 | 0-5 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | |
| ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 3-2 | 3-3 | 1-2 | 4-2 | 5-2 | 6-0 | 5-0 | 3-1 | 7-1 | |
| ΝΕΣΤΑΝΗ | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 7-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | |
| ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
