Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΛΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | 1 | (1981) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | NINI ARMAND (1983) | 2 | (1992) ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1982) | 3 | (1993) ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 4 | (1981) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΝΙΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1981) | 5 | (1988) ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 6 | (0000) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | 15' | |
---|
| | |  | ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΠΕΤΡΕ (1980) | 7 | (1998) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ (1990) | 8 | (1999) ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 58' | |
---|
| | | | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (1997) | 9 | (1989) ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΥΣ-ΔΑΝΙΗΛ (1977) | 10 | (1997) ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
56' | | | | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1981) | 11 | (1997) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |   | | 80' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 56' | | | IOSIF CATALIN IULIAN (1991) | 12 | (1981) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 13 | (1998) ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΡΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1997) | 14 | (1997) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 15' |
---|
| | | | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1971) | 15 | (1999) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 16 | (1999) ΙΣΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |  | | | 80' |
---|
| | | | ΣΥΡΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (1968) | 17 | (1999) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1997) ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 58' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|