Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορια 1ος Ομιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | ΜΑΝΔΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 24' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 30' | ΜΑΝΔΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΤΣΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 37' | ||
ΚΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 37' | ||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 46' | ΤΣΙΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 75' | ΜΑΝΔΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 0-5 | 90' | ΜΑΝΔΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ Τρίπολης |
Ημερομηνία: | 22-03-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |