Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορια 1ος Ομιλος
3η Αγωνιστική
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | ΕΛΠΙΔΑ |
0 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΠΙΔΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 11' | ΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
0-2 | 21' | ΣΙΝΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
ΤΣΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 56' | |||
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56' | |||
73' | ΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
73' | ΚΟΡΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 77' | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 77' | |||
85' | ΣΙΝΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
85' | ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
85' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
85' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΟΥΝΕΛΗΣ-ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 90' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ Τρίπολης |
Ημερομηνία: | 15-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |