Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορια 1ος Ομιλος
7η Αγωνιστική
| ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
| ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 56' | ||
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 71' | |
| ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 84' | ΣΥΡΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 84' | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 1 | (1977) ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΥΣ-ΔΑΝΙΗΛ | ||||||||
| ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 2 | (1995) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1997) | 3 | (1981) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 4 | (1997) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||||||||
| ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1981) | 5 | (1980) ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΠΕΤΡΕ | ||||||||
| ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1974) | 6 | (1968) ΣΥΡΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 84' | |||||||
| 56' | ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1978) | 7 | (1994) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| ΜΠΑΖΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 8 | (1981) ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1982) | 9 | (1990) ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| 75' | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (1998) | 10 | (1990) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ | |||||||
![]() ![]() | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 11 | (1983) NINI ARMAND | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 56' | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 12 | (1995) ΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| 75' | ΚΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 13 | (1999) ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | |||||||
| ΡΟΥΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1983) | 14 | (1971) ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 84' | |||||||
| ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ (1989) | 15 | (1990) ΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1991) | 16 | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1976) | 17 | |||||||||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΡΗΓΑΣ (1983) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||





