Σωματεία
| Σωματείο | Ποδοσφαιριστές | Γήπεδο | Διεύθυνση | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕΚ | 77 | Φιλικών | ||
| 2. | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 28 | Λεβιδίου | ||
| 3. | ΑΟ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 49 | Τεγέας | ||
| 4. | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 82 | Τεγέας | ||
| 5. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 45 | Τυρού | ||
| 6. | ΑΡΗΣ | 18 | Φιλικών | ||
| 7. | ΑΣΤΕΡΑΣ | 136 | ΑΣΤΕΡΑ | ||
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ Β | 0 | ΑΣΤΕΡΑ | ||
| 9. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 29 | ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | ||
| 10. | ΒΡΑΣΙΕΣ | 27 | Αγίου Ανδρέα | ||
| 11. | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 38 | Τεγέας | ||
| 12. | ΔΟΞΑ | 82 | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | ||
| 13. | ΕΛΠΙΔΑ | 104 | Παναρκαδικού | ||
| 14. | ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 0 | Φιλικών | ||
| 15. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 70 | Αστρους | ||
| 16. | Κ14 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0 | |||
| 17. | Κ15 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 0 | Φιλικών | ||
| 18. | ΚΑΝΔΗΛΑ | 0 | Κανδήλας | ||
| 19. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 36 | Κορακοβουνίου | ||
| 20. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 73 | Λεωνιδίου | ||
| 21. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 0 | Τεγέας | ||
| 22. | ΜΕΛΙΓΟΥ | 44 | Μελιγούς | ||
| 23. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κ14 | 0 | Φιλικών | ||
| 24. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κ16 | 0 | Φιλικών | ||
| 25. | ΝΕΣΤΑΝΗ | 71 | Φιλικών | ||
| 26. | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 46 | Τεγέας | ||
| 27. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | Λεωνιδίου | ||
| 28. | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 56 | Λεβιδίου | ||
| 29. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 60 | Παναρκαδικού | ||
| 30. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 75 | Αστρους | ||
| 31. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | ||
| 32. | ΠΑΟΚ | 0 | Φιλικών | ||
| 33. | ΤΕΓΕΑ | 36 | Τεγέας |
