Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 1 | (1983) ΛΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997) | 2 | (1977) ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΥΣ-ΔΑΝΙΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 3 | (1980) ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΠΕΤΡΕ | | | | |
---|
| | | | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 4 | (1981) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | 66' | |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 5 | (1981) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΝΙΚΟΣ (1981) | 6 | (1975) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 7 | (1981) ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | |  | ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 8 | (1990) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ |  | | | |
---|
68' | | | | ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 9 | (1994) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 10 | (1982) ΠΕΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | 46' | |
---|
63' | | | | ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | 11 | (1997) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | | | 74' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 68' | | | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | 12 | (1995) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 66' |
---|
| 46' | | | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (1986) | 13 | (1983) NINI ARMAND | | | | 74' |
---|
| | | | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1981) | 14 | (1991) IOSIF CATALIN IULIAN | | | | 46' |
---|
| | | | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1981) | 15 | (1968) ΣΥΡΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | 16 | (1999) ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1999) | 17 | (1997) ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 63' | | | ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1989) | 18 | (1995) ΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|