Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορια 1ος Ομιλος
14η Αγωνιστική
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | - | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ |
![]() | 1 - 6 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 24' | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 0-2 | 36' | |
![]() | 0-3 | 38' | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-4 | 44' | ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | |
![]() | 0-5 | 44' | ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΡΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 53' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 53' | ΚΑΡΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ||
![]() | 60' | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 1-5 | 62' | |
![]() | 1-6 | 71' | ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 1-7 | 83' | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δημητσάνας |
| Ημερομηνία: | 15-02-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚ. |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΤΣΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





