Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31-10-15 | 0-2 | | | 45' |
2. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15-11-15 | 7-1 | | | - |
3. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 22-11-15 | 5-1 | | | 90' |
4. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ | 29-11-15 | 2-3 | | | 90' |
5. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 05-12-15 | 3-1 | | | 90' |
6. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 13-12-15 | 0-1 | | | 90' |
7. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΝΕΣΤΑΝΗ | 20-12-15 | 1-1 | | | 90' |
8. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10-01-16 | 1-4 | | | 90' |
9. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 17-01-16 | 1-3 | | | 90' |
10. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24-01-16 | 0-4 | | | 90' |
11. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31-01-16 | 2-0 | | | 90' |
12. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 07-02-16 | 2-4 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
13. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΝΕΣΤΑΝΗ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02-11-14 | 1-3 | | | 74' |
14. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 09-11-14 | 0-2 | | | 85' |
15. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ | 15-11-14 | 0-2 | | | 89' |
16. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΚΑΨΙΑ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22-11-14 | 0-0 | | | 90' |
17. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 29-11-14 | 0-3 | | | 90' |
18. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 07-12-14 | 1-5 | | | 34' |
19. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21-12-14 | 2-1 | | | 90' |
20. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04-01-15 | 5-0 | | | 90' |
21. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΝΕΣΤΑΝΗ | 11-01-15 | 3-1 | | | 90' |
22. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18-01-15 | 1-0 | | | 90' |
23. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΕΛΠΙΔΑ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01-02-15 | 3-0 | | | 90' |
24. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΨΙΑ | 08-02-15 | 2-0 | | | 90' |
25. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15-02-15 | 3-0 | | | 90' |
26. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 01-03-15 | 0-5 | | | 90' |
27. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 08-03-15 | 6-0 | | | 90' |
28. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14-03-15 | 2-2 | | | 90' |
29. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 22-03-15 | 0-5 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
30. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΨΙΑ | 17-11-13 | 1-1 | | | - |
31. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ | 23-11-13 | 0-2 | | | 45' |
32. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01-12-13 | 6-1 | | | 7' |
33. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 07-12-13 | 0-1 | | | 14' |
34. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14-12-13 | 0-3 | | | 12' |
35. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21-12-13 | 0-3 | | | - |
36. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29-12-13 | 6-1 | | | 45' |
37. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 05-01-14 | 3-0 | | | 90' |
38. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26-01-14 | 5-1 | | | 90' |