Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 47' | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 48' | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 48' | ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 59' | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 60' | |
![]() | 69' | ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 1-2 | 70' | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 1-3 | 76' | ΠΥΡΓΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΑΤΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 85' | ΠΥΡΓΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
![]() | 85' | ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΕΣΤΑΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 17-01-2016 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΜΑΛΙΦΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΞΙΩΝΗ ΧΡIΣΤΙΝΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





