Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
| ΝΕΣΤΑΝΗ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
![]() | 0 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΣΤΑΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | HOXHA ALBANO | |
| ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 28' | ||
| ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 28' | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΝΕΛΗΣ-ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 62' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 62' | MALAJ EMANUEL | ||
![]() | 0-2 | 71' | ΤΣΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΑΪΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 86' | ΤΣΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |




