Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
6η Αγωνιστική
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1-0 | 16' | ||
1-1 | 43' | ZOGOLLI ERION | ||
1-2 | 43' | ZOGOLLI ERION | ||
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2-2 | 55' | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59' | |||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 59' | |||
60' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
60' | MALAJ EMANUEL | |||
ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-2 | 68' | ||
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 75' | |||
ΣΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Λεβιδίου |
Ημερομηνία: | 05-12-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |