Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 22 |
2. | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 18 |
3. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 18 |
4. | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 13 |
5. | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 13 |
6. | ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 12 |
7. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΡΑΣΙΕΣ | 12 |
8. | ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 11 |
9. | ΛΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 10 |
10. | ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 2 |
2. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
3. | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
4. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
5. | ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
6. | ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
7. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 |
8. | ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 3 |
2. | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
3. | ΝΤΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 |
4. | ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 |
5. | BRAIMLLARI ANTI | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
6. | GOXHAJ AUREL | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
8. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
9. | ΒΡΟΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
10. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
2. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
3. | ΒΡΟΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
4. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
5. | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 1 |
6. | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 1 |
7. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
8. | ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
9. | ΛΑΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
10. | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 2160' |
2. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2160' |
3. | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΡΑΣΙΕΣ | 2160' |
4. | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2160' |
5. | ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΡΑΣΙΕΣ | 2160' |
6. | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΡΑΣΙΕΣ | 2160' |
7. | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 2156' |
8. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΓΕΑ | 2149' |
9. | ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 2117' |
10. | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2115' |
11. | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 2115' |
12. | ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 2104' |
13. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2097' |
14. | ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2087' |
15. | ΤΕΤΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 2070' |
16. | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2058' |
17. | ΛΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2058' |
18. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 2045' |
19. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2031' |
20. | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 2031' |