Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
| Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕ ΑΣ | ΔΗΜΗΤΣ ΑΝΑ | ΗΡΑΚΛΗ Σ | ΚΟΡΥΘΙ Ο | ΝΕΣΤΑΝ Η | ΠΑΓΓΟΡ ΤΥΝΙΑΚ ΟΣ | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛ ΑΣ | ΠΑΟΚ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ | 1-6 | 1-3 | 2-1 | 1-5 | 2-2 | 3-0 α.α. | 3-4 | 0-2 | 1-3 | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-2 | 1-5 | 2-1 | 1-3 | |
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 2-4 | 3-1 | 3-0 α.α. | 2-1 | 0-2 | 1-2 | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | 2-0 | 1-0 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-7 | |
| ΚΟΡΥΘΙΟ | 1-2 | 1-0 | 1-5 | 0-1 | 1-0 | 3-0 α.α. | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |
| ΝΕΣΤΑΝΗ | 1-4 | 0-4 | 0-5 | 1-0 | 0-6 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | |
| ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 3-1 | 0-3 α.α. | 1-4 | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 0-3 α.α. | 1-2 | 0-3 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6-1 | 2-3 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 6-0 | 0-0 | |
| ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 α.α. | 0-3 | 0-1 | |
| ΠΑΟΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 α.α. | 1-2 | 0-0 |
