Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ |
1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΡΑΚΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 46' | |||
ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 63' | |||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63' | |||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1-0 | 71' | ||
73' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
73' | ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | |||
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 80' | |||
ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
80' | ΚΑΛΟΜΙΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
80' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 87' | |||
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87' | |||
87' | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
87' | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 04-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | SHEHU BEKTASH |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |