Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3η Αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | - | ΚΟΡΥΘΙΟ |
0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΥΘΙΟ |
---|---|---|---|---|
ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 54' | ||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 54' | ||
![]() | 0-1 | 55' | NESIMI RIZA | |
![]() | 70' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 88' | ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 93' | NESIMI RIZA | ||
![]() | 93' | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κανδήλας |
Ημερομηνία: | 18-11-2018 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |