Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | - | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ |
2 - 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 25' | ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
0-2 | 28' | ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
0-3 | 36' | ΤΑΜΠΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
46' | ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
64' | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
64' | ΣΔΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1-3 | 68' | ||
1-4 | 75' | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-4 | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δημητσάνας |
Ημερομηνία: | 17-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |