Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 9 |
| 2. | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 9 |
| 3. | ΠΥΡΓΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 9 |
| 4. | ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 7 |
| 5. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 6 |
| 6. | ΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 6 |
| 7. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 6 |
| 8. | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 6 |
| 9. | HOXHA ALBANO | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 5 |
| 10. | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1 |
| 2. | ΜΠΡΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1 |
| 3. | ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1 |
| 4. | ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1 |
| 5. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ | 1 |
| 6. | ΤΑΜΠΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | SHEHU ARSEN | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1 |
| 3. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1 |
| 4. | ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1 |
| 5. | ΜΠΑΖΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΠΕΤΡΕ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1 |
| 8. | ΤΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | SHEHU ARSEN | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΠΑΖΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΠΕΤΡΕ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1 |
| 4. | ΤΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1260' |
| 2. | ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1260' |
| 3. | ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1260' |
| 4. | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1260' |
| 5. | ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1260' |
| 6. | ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1247' |
| 7. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ | 1246' |
| 8. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ | 1215' |
| 9. | ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1183' |
| 10. | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 1170' |
| 11. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1170' |
| 12. | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1170' |
| 13. | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 1133' |
| 14. | ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1111' |
| 15. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1110' |
| 16. | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1109' |
| 17. | ΣΙΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1100' |
| 18. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1085' |
| 19. | ΜΟΥΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1081' |
| 20. | ΝΤΡΕΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1080' |
