ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1988 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 225' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 82' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΝΕΣΤΑΝΗ | 13-12-15 | 2-4 | 90' | ||
| 2. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΕΛΠΙΔΑ | 20-12-15 | 0-5 | 90' | ||
| 3. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 09-01-16 | 6-0 | 45' | ||
| 4. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 17-01-16 | 2-4 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 03-11-13 | 0-1 | 28' | ||
| 6. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10-11-13 | 1-4 | - | ||
| 7. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΝΕΣΤΑΝΗ | 17-11-13 | 2-2 | - | ||
| 8. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 08-12-13 | 2-4 | - | ||
| 9. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΑΨΙΑ | 22-12-13 | 4-1 | 54' | ||
| 10. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29-12-13 | 6-1 | - | ||




