ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορίες
Έτος Γέννησης: | 1979 |
Σωματείο: |
Στατιστικά
ΝΕΣΤΑΝΗ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 398' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
398' | - | - | - |
ΚΑΨΙΑ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 1100' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
220' | - | - | - |
ΚΑΨΙΑ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 987' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
197' | - | - | - |
ΚΑΨΙΑ, αγωνιστική περίοδος 2012-2013
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 833' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
208' | - | - | - |
ΚΑΨΙΑ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 1114' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
139' | - | - | - |
ΚΑΨΙΑ, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 1620' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
540' | - | - | - |