Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3η Αγωνιστική
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
![]() | 7 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 5' | |
![]() | 1-1 | 11' | ΠΥΡΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 2-1 | 34' | |
| ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 3-1 | 37' | |
| ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 47' | |
![]() | 48' | ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 48' | ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 52' | ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 52' | ΛΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 4-2 | 55' | ΛΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 58' | ΒΛΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 58' | ΣΜΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 63' | ||
| ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 67' | |
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 6-2 | 72' | |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 72' | ||
| ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 7-2 | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αστρους |
| Ημερομηνία: | 21-10-2018 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





