Αγωνιστική Περίοδος 2018 - 2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 07-10-18 | 3-0 | | | 45' |
2. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14-10-18 | 0-4 | | | 30' |
3. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21-10-18 | 7-2 |  | | 39' |
4. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | 03-11-18 | 1-1 | | | 23' |
5. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11-11-18 | 1-0 | | | 56' |
6. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 17-11-18 | 1-0 | | | 45' |
7. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 01-12-18 | 1-3 | | | 66' |
8. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΕΓΕΑ | 09-12-18 | 0-2 | | | 45' |
9. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15-12-18 | 4-2 | | | 45' |
10. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 22-12-18 | 1-1 | | | 16' |
11. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19-01-19 | 1-1 | | | 3' |
12. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 03-02-19 | 3-1 | | | 21' |
13. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 09-02-19 | 4-1 | | | 12' |
14. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 16-02-19 | 4-1 | | | 13' |
15. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 24-02-19 | 1-2 | | | 3' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
16. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 09-10-16 | 6-1 | | | 33' |
17. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | 16-10-16 | 0-1 | | | 35' |
18. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23-10-16 | 4-2 | | | 57' |
19. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΕΓΕΑ | 30-10-16 | 0-5 | | | 90' |
20. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | 06-11-16 | 1-1 | | | 29' |
21. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13-11-16 | 2-0 | | | 22' |
22. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 19-11-16 | 0-8 | | | 90' |
23. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26-11-16 | 2-0 | | | 18' |
24. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 04-12-16 | 4-0 | | | 50' |
25. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 10-12-16 | 0-1 | | | 27' |
26. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 08-01-17 | 0-0 | | | 90' |
27. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15-01-17 | 2-0 | | | 90' |
28. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 21-01-17 | 1-1 | | | 62' |
29. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΕΓΕΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 29-01-17 | 5-1 | | | 58' |
30. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 04-02-17 | 2-0 | | | 78' |
31. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 12-02-17 | 2-1 | | | 90' |
32. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18-02-17 | 1-0 | | | 90' |
33. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 05-03-17 | 3-2 | | | 90' |
34. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 12-03-17 | 1-1 | | | 65' |
35. | Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19-03-17 | 4-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
36. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΕΓΕΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 04-10-15 | 3-2 | | | 45' |
37. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 11-10-15 | 2-1 | | | 2' |
38. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25-10-15 | 2-0 | | | 82' |
39. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 08-11-15 | 6-0 | | | 48' |
40. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 14-11-15 | 1-3 | | | 16' |
41. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22-11-15 | 1-0 | | | 21' |
42. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | 29-11-15 | 0-1 | | | - |
43. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | 05-12-15 | 0-1 | | | 90' |
44. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13-12-15 | 2-0 | | | 86' |
45. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 20-12-15 | 1-0 | | | 90' |
46. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10-01-16 | 1-0 | | | 90' |
47. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΕΓΕΑ | 16-01-16 | 1-3 | | | 90' |
48. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 24-01-16 | 0-1 | | | 83' |
49. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 07-02-16 | 1-2 | | | 79' |
50. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 21-02-16 | 2-1 | | | 90' |
51. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28-02-16 | 0-0 | | | 32' |
52. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19-03-16 | 1-1 | | | 21' |
53. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27-03-16 | 0-0 | | | - |
54. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 02-04-16 | 0-2 | | | 58' |
55. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10-04-16 | 2-1 |  | | 69' |
56. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 16-04-16 | 1-4 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
57. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 16-11-14 | 3-0 | | | 78' |
58. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 22-11-14 | 1-0 | | | 59' |
59. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30-11-14 | 1-0 | | | 45' |
60. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ | 06-12-14 | 3-0 | | | 38' |
61. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΚΟΡΥΘΙΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14-12-14 | 1-1 | | | 2' |
62. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΠΑΡΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21-12-14 | 2-6 | | | 70' |
63. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | 11-01-15 | 4-0 | | | 90' |
64. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 01-02-15 | 1-3 | | | 90' |
65. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 08-02-15 | 0-1 | | | 76' |
66. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15-02-15 | 0-1 | | | 9' |
67. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΥΘΙΟ | 01-03-15 | 2-1 | | | 16' |
68. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΡΝΩΝ | 07-03-15 | 2-0 |  | | 90' |
69. | Β Κατηγορια 2ος Ομιλος | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15-03-15 | 1-4 | | | 31' |