Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΒΡΑΣΙΕΣ | | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 1 | (1996) GOXHAJ AUREL | | | | |
---|
| | | | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 2 | (1988) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | | | | |
---|
80' | | | | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1996) | 3 | (1977) ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1986) | 4 | (1989) ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΟΥΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) | 5 | (1999) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 6 | (1988) ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1981) | 7 | (1992) ΜΠΟΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 67' | |
---|
| | |  | ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ (1994) | 8 | (1986) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
67' | | |  | ΤΕΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1978) | 9 | (1991) ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |   | | | |
---|
84' | | | | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 10 | (1999) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 11 | (1977) ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 83' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 67' | | | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1990) | 12 | (1992) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 83' |
---|
| 80' | | | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 13 | (1987) ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 67' |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 14 | (1999) ΓΟΥΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΑΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΦΡΑΙΜ (2001) | 15 | | | | | |
---|
| | | | ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ (2001) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 17 | | | | | |
---|
| 84' | | | ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (1998) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|