ΓΟΥΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1999 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 260' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 13-12-15 | 1-0 | 1' | ||
| 2. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 17-01-16 | 2-2 | - | ||
| 3. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 24-01-16 | 0-1 | - | ||
| 4. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 31-01-16 | 3-0 | 9' | ||
| 5. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 07-02-16 | 2-1 | - | ||
| 6. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 13-02-16 | 6-0 | 90' | ||
| 7. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | 28-02-16 | 2-4 | 66' | ||
| 8. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 20-03-16 | 0-4 | 90' | ||
| 9. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 02-04-16 | 0-2 | - | ||
| 10. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 10-04-16 | 0-1 | - | ||
| 11. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 17-04-16 | 4-4 | 4' | ||




