Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
14η Αγωνιστική
ΒΡΑΣΙΕΣ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 26' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 40' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 40' | ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 55' | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 87' | ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 90' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 11-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΤΣΙΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |