Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
![]() | 1-1 | 28' | ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 1-2 | 51' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝ | ![]() | 77' | ||
| ΠΕΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 1-3 | 81' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 82' | ΖΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 86' | ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΝΤΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | ||
![]() | 90' | ΚΟΣΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αστρους |
| Ημερομηνία: | 07-03-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





