Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 59' | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 63' | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 07-03-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |