Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-0 | 11' | ||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-0 | 27' | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51' | |||
ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 51' | |||
67' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
67' | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68' | |||
ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 68' | |||
80' | ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
80' | ΠΕΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81' | |||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81' | |||
ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3-0 | 86' | ||
ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4-0 | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 29-03-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |