Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
26η Αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 32' | |
![]() | 1-1 | 38' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 40' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 40' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΚΙΩΝΗΣ ΕΛΙΝΤΟΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 56' | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΖΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 68' | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
PEPA GENTIAN | ![]() | 70' | ||
ΚΟΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ Μεγαλόπολης |
Ημερομηνία: | 18-04-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |