Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
12η Αγωνιστική
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
![]() | 0 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 12' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
SHEHU A. | ![]() | 46' | ||
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 51' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 52' | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 52' | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 69' | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 71' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΤΣΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 77' | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 77' | ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Λεβιδίου |
Ημερομηνία: | 28-12-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |