Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
2η Αγωνιστική
ΒΡΑΣΙΕΣ | - | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ |
4 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 28' | ||
ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 32' | |||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 32' | |||
ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-0 | 42' | ||
2-1 | 45' | ΓΚΙΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
46' | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | GOXHAJ AUREL | |||
72' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
72' | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
2-2 | 81' | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
83' | ΣΥΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
83' | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86' | |||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86' | |||
2-3 | 87' | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-3 | 88' | ||
ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4-3 | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 19-10-2014 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΨΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |