Αγωνιστική Περίοδος 2018 - 2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΤΕΓΕΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 07-10-18 | 4-0 | | | - |
2. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 13-10-18 | 0-3 | | | - |
3. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 10-11-18 | 0-6 | | | - |
4. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 17-11-18 | 1-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
5. | Κύπελλο 2013-2014 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 21-09-13 | 1-0 παρ. | | | 58' |
6. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 10-11-13 | 1-4 | | | 59' |
7. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | 16-11-13 | 1-0 | | | 79' |
8. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 24-11-13 | 0-2 | | | - |
9. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | 01-12-13 | 2-1 | | | - |
10. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 07-12-13 | 0-4 |  | | 21' |
11. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΤΕΓΕΑ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 15-12-13 | 1-4 | | | - |
12. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 29-12-13 | 1-2 | | | 56' |
13. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 04-01-14 | 2-1 | | | - |
14. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 18-01-14 | 1-1 | | | 10' |
15. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 25-01-14 | 2-1 | | | - |
16. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 02-02-14 | 3-2 | | | - |
17. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 08-02-14 | 3-1 | | | 19' |
18. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΤΕΓΕΑ | 22-03-14 | 3-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
19. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 06-10-12 | 0-5 | | | 90' |
20. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 13-10-12 | 1-1 | | | 89' |
21. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΤΕΓΕΑ | 20-10-12 | 2-2 |  | | 90' |
22. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 27-10-12 | 3-0 | | | 90' |
23. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 03-11-12 | 3-0 | | | 90' |
24. | Α΄ Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 10-11-12 | 0-0 | | | 90' |
25. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 17-11-12 | 1-1 | | | 90' |
26. | Α΄ Κατηγορία | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 24-11-12 | 2-0 | | | 90' |
27. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 02-12-12 | 0-2 | | | 90' |
28. | Α΄ Κατηγορία | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 09-12-12 | 1-0 | | | 62' |
29. | Α΄ Κατηγορία | ΒΡΑΣΙΕΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 22-12-12 | 1-0 | | | 90' |
30. | Α΄ Κατηγορία | ΦΑΛΑΙΣΙΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 12-01-13 | 3-0 | | | 90' |
31. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 20-01-13 | 1-3 | | | 90' |
32. | Α΄ Κατηγορία | ΤΕΓΕΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 26-01-13 | 2-0 | | | 89' |
33. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 03-02-13 | 1-3 | | | 90' |
34. | Α΄ Κατηγορία | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 09-02-13 | 0-1 |  | | 90' |
35. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | 16-02-13 | 0-2 | | | 90' |
36. | Α΄ Κατηγορία | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 23-02-13 | 4-1 | | | 90' |
37. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 03-03-13 | 0-1 | | | 45' |
38. | Α΄ Κατηγορία | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 09-03-13 | 3-0 | | | 90' |
39. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 23-03-13 | 2-1 | | | 90' |
40. | Α΄ Κατηγορία | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 30-03-13 | 3-2 |  | | 90' |
41. | Α΄ Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | 07-04-13 | 0-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
42. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 06-11-11 | 2-4 | | | 90' |
43. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 13-11-11 | 1-1 | | | 90' |
44. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 20-11-11 | 4-0 | | | 90' |
45. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 26-11-11 | 0-0 | | | 90' |
46. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΚΟΡΥΘΙΟ | 04-12-11 | 0-1 | | | 90' |
47. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΠΑΡΝΩΝ | 11-12-11 | 2-0 | | | 90' |
48. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 17-12-11 | 0-0 | | | 90' |
49. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | 08-01-12 | 2-0 | | | 90' |
50. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 15-01-12 | 4-2 |   | | 90' |
51. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΦΟΡΤΟΥΝΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 22-01-12 | 1-4 | | | 90' |
52. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ | 28-01-12 | 2-0 |  | | 90' |
53. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΚΟΡΥΘΙΟ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 05-02-12 | 0-1 | | | 90' |
54. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΠΑΡΝΩΝ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 18-02-12 | 0-4 |  | | 90' |
55. | Β' Κατηγορία 2ος όμιλος | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 03-03-12 | 0-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
56. | Β΄Κατηγορία | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 09-10-10 | 1-2 | | | - |
57. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 16-10-10 | 0-1 | | | 36' |
58. | Β΄Κατηγορία | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 23-10-10 | 4-0 | | | 84' |
59. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 30-10-10 | 2-3 | | | 90' |
60. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΚΟΡΥΘΙΟ | 14-11-10 | 0-1 | | | 90' |
61. | Β΄Κατηγορία | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 20-11-10 | 3-0 | | | 26' |
62. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 27-11-10 | 1-3 | | | 90' |
63. | Β΄Κατηγορία | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 05-12-10 | 1-2 | | | 90' |
64. | Β΄Κατηγορία | ΔΟΞΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 11-12-10 | 8-0 | | | 90' |
65. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΚΑΨΙΑ | 18-12-10 | 4-0 |  | | 90' |
66. | Β΄Κατηγορία | ΕΛΠΙΔΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 08-01-11 | 2-1 | | | 90' |
67. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 15-01-11 | 0-2 | | | 90' |
68. | Β΄Κατηγορία | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 23-01-11 | 6-1 | | | 90' |
69. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 29-01-11 | 0-3 | | | 22' |
70. | Β΄Κατηγορία | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 05-02-11 | 3-0 | | | 90' |
71. | Β΄Κατηγορία | ΚΟΡΥΘΙΟ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 13-02-11 | 1-1 |  | | 90' |
72. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ | 20-02-11 | 3-1 | | | 90' |
73. | Β΄Κατηγορία | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 26-02-11 | 1-0 | | | 90' |
74. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 13-03-11 | 2-1 | | | 90' |
75. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19-03-11 | 3-1 |  | | 90' |
76. | Β΄Κατηγορία | ΚΑΨΙΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 26-03-11 | 0-2 | | | 90' |
77. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΕΛΠΙΔΑ | 03-04-11 | 1-1 |  | | 90' |