Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία 2ος όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΥΘΙΟ |
---|---|---|---|---|
ΒΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
46' | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
67' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
67' | ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
77' | ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
79' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
79' | ΚΟΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||
0-1 | 87' | ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κάτω Δολιανών |
Ημερομηνία: | 04-12-2011 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΨΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |