Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία 2ος όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΡΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
ΒΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 25' | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 46' | |
ΒΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 66' | |
![]() | 70' | ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | SIMINA NICOLAE DANIEL | ||
![]() | 70' | ΓΡΙΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | ||
![]() | 70' | ΜΠΕΛΔΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κάτω Δολιανών |
Ημερομηνία: | 11-12-2011 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |