ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 2. | MUCA MARIGLEN | 7 |
| 3. | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
| 4. | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
| 5. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 6. | ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 7. | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΓΚΟΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 9. | ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 |
| 10. | ΖΟΥΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 11. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 12. | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
| 13. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 14. | ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΚΛΙΝΤ | 1 |
| 15. | ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 1 |
| 16. | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 17. | ΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 19. | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 20. | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 2. | ΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
| 2. | MUCA MARIGLEN | 6 |
| 3. | ΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| 4. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 5. | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 6. | HASANAJ AUREL | 2 |
| 7. | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 8. | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 9. | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 2 |
| 10. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 11. | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΤΣΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 13. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 16. | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 17. | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 19. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΧΩΜΑΤΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ | 1 |





Λεπτά Συμμετοχής