ΔΟΞΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 |
| 2. | KONIK NIKOLAOS - JAN | 1 |
| 3. | MICI ERMAL | 1 |
| 4. | ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 6. | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 7. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 8. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 9. | ΣΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 10. | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 11. | ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | MICI ERMAL | 1 |
| 2. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 4. | ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 |
| 2. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 |
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 5. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΝΙΚΟΣ | 3 |
| 6. | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 7. | KONIK NIKOLAOS - JAN | 2 |
| 8. | ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 9. | MICI ERMAL | 1 |
| 10. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
| 12. | ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 14. | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 15. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 16. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 17. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |





Λεπτά Συμμετοχής