Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Κύπελλο
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 5 |
| 2. | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 5 |
| 3. | ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 5 |
| 4. | ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 |
| 5. | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 4 |
| 6. | ΤΖΑΡΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 4 |
| 7. | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 |
| 8. | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 3 |
| 9. | AMENGELE DAVE PHARELL | ΜΕΛΙΓΟΥ | 2 |
| 10. | BARBOSA DA SILVA RODRIGO | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1 |
| 2. | ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΟΞΑ | 1 |
| 4. | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 4 |
| 2. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 3 |
| 3. | ΚΟΛΟΣΤΟΎΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 3 |
| 4. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 3 |
| 5. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ | 2 |
| 6. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΕΓΕΑ | 2 |
| 7. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 |
| 8. | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 2 |
| 9. | ΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
| 10. | ΜΠΟΥΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 602' |
| 2. | ΡΟΣΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 591' |
| 3. | ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 540' |
| 4. | ΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 540' |
| 5. | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 537' |
| 6. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 532' |
| 7. | ΤΖΑΡΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 516' |
| 8. | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 514' |
| 9. | ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 508' |
| 10. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 503' |
| 11. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 496' |
| 12. | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 495' |
| 13. | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 492' |
| 14. | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 454' |
| 15. | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 453' |
| 16. | ΚΛΕΩΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 450' |
| 17. | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 450' |
| 18. | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 450' |
| 19. | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 450' |
| 20. | ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 450' |
