Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 22 |
| 2. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 20 |
| 3. | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 18 |
| 4. | ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 17 |
| 5. | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 15 |
| 6. | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 14 |
| 7. | ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 |
| 8. | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 12 |
| 9. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 11 |
| 10. | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1 |
| 2. | ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 1 |
| 3. | ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1 |
| 4. | ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 5. | ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
| 6. | ΡΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 1 |
| 7. | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
| 8. | ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 1 |
| 9. | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 1 |
| 10. | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΡΑΣΙΕΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 3 |
| 2. | ΓΚΙΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
| 4. | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 |
| 5. | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 2 |
| 6. | ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 7. | KARAJANI HENRI | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2 |
| 2. | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
| 6. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
| 8. | ΓΚΙΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
| 10. | ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΓΕΑ | 2160' |
| 2. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2160' |
| 3. | ΝΤΡΕΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 2134' |
| 4. | ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 2115' |
| 5. | ΚΟΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2111' |
| 6. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2104' |
| 7. | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2099' |
| 8. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2098' |
| 9. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2097' |
| 10. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2085' |
| 11. | ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2083' |
| 12. | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 2070' |
| 13. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2066' |
| 14. | ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 2051' |
| 15. | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2036' |
| 16. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2034' |
| 17. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 2033' |
| 18. | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2032' |
| 19. | ΜΟΥΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 2026' |
| 20. | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 2021' |
