Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
PLAY OFF
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 5 |
| 2. | ΜΑΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 3 |
| 3. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 3 |
| 4. | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 3 |
| 5. | ΤΖΑΡΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 3 |
| 6. | MUCA MARIGLEN | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 7. | ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 2 |
| 8. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 2 |
| 9. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 10. | ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 2 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
| 3. | ΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 4. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 1 |
| 5. | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 |
| 2. | MUCA MARIGLEN | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 |
| 3. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 3 |
| 4. | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 3 |
| 5. | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 3 |
| 6. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
| 7. | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 8. | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 2 |
| 9. | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
| 10. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 540' |
| 2. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 540' |
| 3. | ΤΣΑΛΓΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 540' |
| 4. | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 540' |
| 5. | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 540' |
| 6. | ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 539' |
| 7. | ΤΣΕΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 539' |
| 8. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 520' |
| 9. | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 515' |
| 10. | ΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 514' |
| 11. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 508' |
| 12. | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 493' |
| 13. | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 489' |
| 14. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 475' |
| 15. | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝ | ΤΕΓΕΑ | 471' |
| 16. | ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 467' |
| 17. | ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 465' |
| 18. | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 465' |
| 19. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 463' |
| 20. | ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 461' |
