Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2009-2010
Α' Κατηγορία
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΓΕΑ - ΦΑΛΑΙΣΙΑ | Τεγέας | Σάββατο | 10/10/09 | 16:00 | 1-2 | |
ΕΛΠΙΔΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Σάββατο | 10/10/09 | 16:00 | 3-0 | |
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Μελιγούς | Σάββατο | 10/10/09 | 16:00 | 0-2 | |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Αγίου Βασιλείου | Σάββατο | 10/10/09 | 16:00 | 2-0 | |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 11/10/09 | 16:00 | 0-3 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | Τυρού | Κυριακή | 11/10/09 | 16:00 | 1-0 | |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 11/10/09 | 16:00 | 2-3 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΤΕΓΕΑ | Λεβιδίου | Σάββατο | 17/10/09 | 16:00 | 2-3 | |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Αχιλλέα | Σάββατο | 17/10/09 | 16:00 | 2-1 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Λεωνιδίου | Σάββατο | 17/10/09 | 16:00 | 2-1 | |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Παναρκαδικού | Σάββατο | 17/10/09 | 16:00 | 5-1 | |
ΦΑΛΑΙΣΙΑ - ΕΛΠΙΔΑ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 18/10/09 | 16:00 | 1-0 | |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | ΔΑΚ Τρίπολης | Κυριακή | 18/10/09 | 16:00 | 3-1 | |
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Αστρους | Κυριακή | 18/10/09 | 16:00 | 5-2 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΓΕΑ - ΕΛΠΙΔΑ | Τεγέας | Σάββατο | 24/10/09 | 15:00 | 1-2 | |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Αγίου Βασιλείου | Σάββατο | 24/10/09 | 15:00 | 3-1 | |
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Κορακοβουνίου | Σάββατο | 24/10/09 | 15:00 | 2-0 | |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 25/10/09 | 15:00 | 0-3 | |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Κυριακή | 25/10/09 | 15:00 | 2-3 | |
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Μελιγούς | Κυριακή | 25/10/09 | 15:00 | 6-1 | |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΦΑΛΑΙΣΙΑ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 25/10/09 | 15:00 | 0-6 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΤΕΓΕΑ | Μελιγούς | Σάββατο | 31/10/09 | 15:00 | 2-0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Λεωνιδίου | Σάββατο | 31/10/09 | 15:00 | 1-2 | |
ΦΑΛΑΙΣΙΑ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Σάββατο | 31/10/09 | 15:00 | 5-0 | |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | Παναρκαδικού | Κυριακή | 01/11/09 | 15:00 | 2-1 | |
ΕΛΠΙΔΑ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | ΔΑΚ Τρίπολης | Κυριακή | 01/11/09 | 15:00 | 1-0 | |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Λεβιδίου | Κυριακή | 01/11/09 | 15:00 | 0-1 | |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Αχιλλέα | Κυριακή | 01/11/09 | 15:00 | 1-1 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | Τυρού | Σάββατο | 07/11/09 | 15:00 | 0-2 | |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ | Αγίου Βασιλείου | Σάββατο | 07/11/09 | 15:00 | 0-0 | |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΦΑΛΑΙΣΙΑ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Σάββατο | 07/11/09 | 15:00 | 1-3 | |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Σάββατο | 07/11/09 | 15:00 | 3-1 | |
ΤΕΓΕΑ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Τεγέας | Κυριακή | 08/11/09 | 15:00 | 4-0 | |
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Κορακοβουνίου | Κυριακή | 08/11/09 | 15:00 | 1-1 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 08/11/09 | 15:00 | 2-4 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Μελιγούς | Σάββατο | 14/11/09 | 15:00 | 2-0 | |
ΕΛΠΙΔΑ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Σάββατο | 14/11/09 | 15:00 | 6-0 | |
ΦΑΛΑΙΣΙΑ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Σάββατο | 14/11/09 | 15:00 | 6-0 | |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Αχιλλέα | Σάββατο | 14/11/09 | 15:00 | 1-0 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΤΕΓΕΑ | Τυρού | Κυριακή | 15/11/09 | 15:00 | 4-4 | |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Λεβιδίου | Κυριακή | 15/11/09 | 15:00 | 1-3 | |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 15/11/09 | 15:00 | 2-1 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΓΕΑ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Τεγέας | Σάββατο | 21/11/09 | 15:00 | 3-2 | |
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Κορακοβουνίου | Σάββατο | 21/11/09 | 15:00 | 2-2 | |
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | Αστρους | Σάββατο | 21/11/09 | 15:00 | 2-2 | |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ | ΔΑΚ Τρίπολης | Σάββατο | 21/11/09 | 15:00 | 2-3 | |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Παναρκαδικού | Κυριακή | 22/11/09 | 15:00 | 8-0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΑΛΑΙΣΙΑ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 22/11/09 | 15:00 | 0-4 | |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 22/11/09 | 15:00 | 0-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΤΕΓΕΑ | Κορακοβουνίου | Σάββατο | 28/11/09 | 14:00 | ΓΚΟΒΕΣΗΣ Δ., ΚΥΡΙΟΣ Ν., ΦΑΣΟΥΛΗΣ Θ. | 1-2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Τυρού | Σάββατο | 28/11/09 | 15:00 | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Γ., ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ Σ., ΚΥΡΙΟΣ Δ. | 3-0 |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Αγίου Βασιλείου | Σάββατο | 28/11/09 | 15:00 | ΤΟΓΙΑΣ Γ., ΠΑΣΧΟΣ Ε., ΜΠΟΒΕΡΟΣ Δ. | 3-1 |
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Μελιγούς | Κυριακή | 29/11/09 | 15:00 | ΓΚΟΒΕΣΗΣ Δ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΖΗΣΗΣ Ι. | 2-0 |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 29/11/09 | 15:00 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΓΚΟΝΟΣ Κ. | 3-1 |
ΕΛΠΙΔΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Κυριακή | 29/11/09 | 15:00 | ΤΟΓΙΑΣ Γ., ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ Ι., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-0 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Λεβιδίου | Κυριακή | 29/11/09 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΖΥΜΑΡΑΚΗΣ Ο., ΠΡΟΚΟΠΟΣ Ι. | 1-2 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Αστρους | Σάββατο | 05/12/09 | 15:00 | ΤΟΓΙΑΣ Γ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΠΑΣΧΟΣ Ε. | 2-0 |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Σάββατο | 05/12/09 | 15:00 | ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ Α., ΒΕΡΡΟΣ Γ., ΜΠΟΒΕΡΟΣ Δ. | 0-4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Λεωνιδίου | Σάββατο | 05/12/09 | 15:00 | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Γ., ΚΥΡΙΟΣ Δ., ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ Σ. | 1-2 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | Αχιλλέα | Σάββατο | 05/12/09 | 15:00 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΥΡΙΟΣ Ν., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-1 |
ΤΕΓΕΑ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Τεγέας | Κυριακή | 06/12/09 | 15:00 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ., ΜΠΟΒΕΡΟΣ Δ., ΠΡΟΚΟΠΟΣ Ι. | 2-1 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Παναρκαδικού | Κυριακή | 06/12/09 | 15:00 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γ., ΦΑΣΟΥΛΗΣ Θ., ΣΑΜΕΤΑΙ Κ. | 7-0 |
ΦΑΛΑΙΣΙΑ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 06/12/09 | 15:00 | ΔΟΥΡΟΣ Σ., ΠΛΙΑΚΑΣ Α., ΠΑΣΧΟΣ Ε. | 6-0 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΛΠΙΔΑ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Σάββατο | 12/12/09 | 15:00 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΠΡΟΚΟΠΟΣ Ι., ΠΑΣΧΟΣ Ε. | 2-0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Τυρού | Σάββατο | 12/12/09 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΥΡΙΟΣ Ν., ΜΠΟΒΕΡΟΣ Δ. | 1-0 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Σάββατο | 12/12/09 | 15:00 | ΤΟΓΙΑΣ Γ., ΤΣΙΩΡΟΣ Φ., ΧΑΡΑΜΗΣ Ν. | 0-4 |
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΤΕΓΕΑ | Αστρους | Σάββατο | 12/12/09 | 15:00 | ΓΚΟΒΕΣΗΣ Δ., ΚΥΡΙΟΣ Ν., ΦΑΣΟΥΛΗΣ Θ. | 1-3 |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Αγίου Βασιλείου | Κυριακή | 13/12/09 | 15:00 | ΓΚΟΒΕΣΗΣ Δ., ΣΑΜΕΤΑΙ Κ., ΦΑΣΟΥΛΗΣ Θ. | 2-1 |
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΦΑΛΑΙΣΙΑ | Μελιγούς | Κυριακή | 13/12/09 | 15:00 | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Γ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΖΗΣΗΣ Ι. | 2-2 |
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Κορακοβουνίου | Κυριακή | 13/12/09 | 15:00 | ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ Α., ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ Κ., ΤΣΙΩΡΟΣ Φ. | 0-2 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΓΕΑ - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | Τεγέας | Σάββατο | 19/12/09 | 15:00 | ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ Α., ΖΗΣΗΣ Ι., ΦΑΣΟΥΛΗΣ Θ. | 4-1 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Αχιλλέα | Σάββατο | 19/12/09 | 15:00 | ΤΟΓΙΑΣ Γ., ΚΥΡΙΟΣ Ν., ΒΕΡΡΟΣ Γ. | 0-0 |
ΕΛΠΙΔΑ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Σάββατο | 19/12/09 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΑΣΧΟΣ Ε. | 1-1 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Παναρκαδικού | Κυριακή | 20/12/09 | 15:00 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΣΙΩΡΟΣ Φ. | 3-0 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Λεβιδίου | Κυριακή | 20/12/09 | 15:00 | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Γ., ΒΕΡΡΟΣ Γ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ. | 1-0 |
ΦΑΛΑΙΣΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 20/12/09 | 15:00 | ΔΟΥΡΟΣ Σ., ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Κ., ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ Β. | 1-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 20/12/09 | 15:00 | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ Κ., ΚΥΡΙΟΣ Δ., ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ Σ. | 3-0 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 00/00/00 | 00:00 | 0-3 | |||
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΤΕΓΕΑ | Παναρκαδικού | Κυριακή | 27/12/09 | 15:00 | 3-0 | |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Αγίου Βασιλείου | Κυριακή | 27/12/09 | 15:00 | 3-1 | |
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Αστρους | Κυριακή | 27/12/09 | 15:00 | 5-1 | |
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΦΑΛΑΙΣΙΑ | Κορακοβουνίου | Κυριακή | 27/12/09 | 15:00 | 0-4 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΛΠΙΔΑ | Τυρού | Κυριακή | 27/12/09 | 15:00 | 1-1 | |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Κυριακή | 27/12/09 | 15:00 | 0-0 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Λεωνιδίου | Κυριακή | 03/01/10 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΥΡΙΟΣ Δ., ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ Σ. | 0-0 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Λεβιδίου | Κυριακή | 03/01/10 | 15:00 | ΒΕΡΓΕΤΗΣ Χ., ΜΠΟΒΕΡΟΣ Δ., ΜΠΑΛΑΣΗΣ Α. | 3-1 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Αχιλλέα | Κυριακή | 03/01/10 | 15:00 | ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ Α., ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ν., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-1 |
ΦΑΛΑΙΣΙΑ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 03/01/10 | 15:00 | ΓΚΟΒΕΣΗΣ Δ., ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΧΑΣΑΠΗΣ Ι. | 2-0 |
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Μελιγούς | Κυριακή | 03/01/10 | 15:00 | ΔΟΥΡΟΣ Σ., ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Κ., ΦΑΣΟΥΛΗΣ Θ. | 4-2 |
ΤΕΓΕΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Τεγέας | Κυριακή | 03/01/10 | 15:00 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΙΩΡΟΣ Φ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ. | 4-0 |
ΕΛΠΙΔΑ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | ΔΑΚ Τρίπολης | Κυριακή | 03/01/10 | 15:00 | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Γ., ΠΑΣΧΟΣ Ε., ΖΗΣΗΣ Ι. | 2-0 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΤΕΓΕΑ | Αχιλλέα | Σάββατο | 09/01/10 | 15:00 | ΤΟΓΙΑΣ Γ., ΚΥΡΙΟΣ Δ., ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ Σ. | 0-4 |
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Σάββατο | 09/01/10 | 15:00 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΤΣΙΩΡΟΣ Φ. | 3-2 |
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Κορακοβουνίου | Σάββατο | 09/01/10 | 15:00 | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Γ., ΜΠΟΒΕΡΟΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3-0 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΦΑΛΑΙΣΙΑ | Παναρκαδικού | Σάββατο | 09/01/10 | 15:00 | ΔΕΛΦΑΚΗΣ Ι., ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΩΤΣΙΡΟΣ Θ. | 3-3 |
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ | Αστρους | Κυριακή | 10/01/10 | 15:00 | ΓΚΟΒΕΣΗΣ Δ., ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Κ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ. | 3-3 |
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Αγίου Βασιλείου | Κυριακή | 10/01/10 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΦΑΣΟΥΛΗΣ Θ., ΖΗΣΗΣ Ι. | 2-2 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Κυριακή | 10/01/10 | 15:00 | ΔΟΥΡΟΣ Σ., ΓΚΟΝΟΣ Κ., ΤΟΓΙΑΣ Γ. | 1-4 |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΛΠΙΔΑ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΔΑΚ Τρίπολης | Σάββατο | 16/01/10 | 15:00 | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ Κ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΙΩΡΟΣ Φ. | 1-1 |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Λεωνιδίου | Σάββατο | 16/01/10 | 15:00 | ΤΟΓΙΑΣ Γ., ΚΥΡΙΟΣ Δ., ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ Σ. | 4-0 |
