Αποτελέσματα Περιόδου 2013-2014
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ | ΔΗΜΗΤΣ ΑΝΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΚΑΨΙΑ | Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΣ | ΝΕΣΤΑΝ Η | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛ ΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 8-2 | 1-0 | 7-0 | 3-0 | 2-0 | |
| ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1-1 | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | |
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1-4 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 1-4 | 1-3 | |
| ΕΛΠΙΔΑ | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 5-0 | 5-1 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | |
| ΚΑΨΙΑ | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | |
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 0-5 | |
| ΝΕΣΤΑΝΗ | 1-4 | 0-1 | 3-3 | 3-4 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 0-3 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 6-1 | 2-2 | 2-4 | |
| ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 2-2 | 1-2 | 6-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 1-1 |
