Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΕΚ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ | ΑΠΟΛΛΩ Ν | ΑΡΗΣ | ΕΛΠΙΔΑ | ΛΕΩΝΙΔ ΙΟ | ΝΕΣΤΑΝ Η | ΝΙΚΗΤΑ ΡΑΣ | ΠΑΝΘΥΡ ΕΑΤΙΚΟ Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕΚ | ||||||||||
ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | ||||||||||
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ | ||||||||||
ΑΡΗΣ | ||||||||||
ΕΛΠΙΔΑ | ||||||||||
ΛΕΩΝΙΔΙΟ | ||||||||||
ΝΕΣΤΑΝΗ | ||||||||||
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | ||||||||||
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |