Αποτελέσματα Περιόδου 2019 - 2020
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΑΠΟΛΛΩ Ν | ΔΗΜΗΤΣ ΑΝΑ | ΔΟΞΑ | ΚΟΡΑΚΟ ΒΟΥΝΙ | ΛΕΩΝΙΔ ΙΟ | ΜΑΝΤΙΝ ΕΙΑΚΟΣ | ΜΕΛΙΓΟ Υ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ | ΟΡΧΟΜΕ ΝΟΣ | ΠΑΝΘΥΡ ΕΑΤΙΚΟ Σ | ΠΑΟΚ | ΤΕΓΕΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 α.α. | 1-0 | ||
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | ||
| ΔΟΞΑ | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | |||
| ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 α.α. | 0-0 | |||
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 3-0 α.α. | 2-0 | |||
| ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 α.α. | 0-1 | ||
| ΜΕΛΙΓΟΥ | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | ||
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | |||
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 4-4 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 6-1 | 3-0 | ||
| ΠΑΟΚ | 1-5 | 0-4 | 0-3 α.α. | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-3 α.α. | 4-0 | 0-3 α.α. | 0-1 | ||
| ΤΕΓΕΑ | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 0-3 | 3-0 | 1-0 |
