Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 1 | (1975) ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | | | | |
---|
52' | | | | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 2 | (1986) ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 3 | (1991) ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΕΛΛΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ (1991) | 4 | (1977) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1975) | 5 | (1987) ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | 6 | (1982) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 69' | |
---|
| | | | ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 7 | (1984) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 52' | |
---|
| | | | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | 8 | (1973) ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
72' | | |    | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 9 | (1987) ΤΕΤΩΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | 76' | |
---|
| | | | ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1978) | 10 | (1985) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
63' | | | | ΧΑΣΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 11 | (1993) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 72' | | | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1991) | 12 | (1991) ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 52' |
---|
| | | | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1980) | 13 | (1981) ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| 52' | | | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 14 | (1994) ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1980) | 15 | (1995) ΑΡΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| 63' | | | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 16 | (1987) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1972) | 17 | (1995) ΤΕΤΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | 69' |
---|
| | | | ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 18 | (1993) ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | | | | 76' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|