Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α΄ Κατηγορία
16η Αγωνιστική
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 16' | ||
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-0 | 32' | ||
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-0 | 49' | ||
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52' | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 52' | |||
52' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
52' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΧΑΣΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63' | |||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63' | |||
69' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
69' | ΤΕΤΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72' | |||
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 72' | |||
76' | ΤΕΤΩΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
76' | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 12-02-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |