Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1981) | 1 | (1985) ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1982) | 2 | (1985) NTREOU GKENTIAN | | | | |
---|
46' | | | | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (1981) | 3 | (1981) ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1975) | 4 | (1975) ΤΣΙΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1980) | 5 | (1988) ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ (1988) | 6 | (1976) ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | (51') | | |
---|
| | | | ΜΗΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1990) | 7 | (1990) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 8 | (1974) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 85' | |
---|
| | | | ΛΥΓΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1980) | 9 | (1993) ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 75' | |
---|
| | | | ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ (1983) | 10 | (1987) ΖΕΡΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |   | | 81' | |
---|
58' | | | | ΛΥΓΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (1995) | 11 | (1989) ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΣΚΛΗΜΠΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 12 | (1986) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 81' |
---|
| | | | ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1979) | 13 | (1984) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | | | | 85' |
---|
| | | | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ (1992) | 14 | (1993) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΛΥΓΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1993) | 15 | (1975) ΤΣΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 58' | | | SALAQI LEONARD (1990) | 16 | (1995) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 75' |
---|
| | | | ΚΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΔΑΓΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1980) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|