Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΟΓΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20' | |||
ΝΑΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 20' | |||
0-1 | 37' | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΝΤΟΚΟ ΑΛΝΤΟ | 46' | |||
53' | ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
53' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 67' | |||
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67' | |||
78' | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
78' | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
0-2 | 79' | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΕΛΛΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ||
0-3 | 81' | ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
83' | ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
83' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αχιλλέα |
Ημερομηνία: | 23-10-2010 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΜΕΤΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |