Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 1 | (1985) ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 2 | (1992) ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (1992) | 3 | (1991) ΝΙΣΤΟΡ ΜΑΡΙΑΝ | | | 50' | |
---|
| | | | ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1978) | 4 | (1995) ΑΔΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1985) | 5 | (1986) ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 6 | (1986) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1977) | 7 | (1992) ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | (86') | | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1976) | 8 | (1988) ΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | 76' | |
---|
| | | | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 9 | (1983) ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |   | | 78' | |
---|
76' | | | | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | 10 | (1977) ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
74' | | | | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1972) | 11 | (1975) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 76' | | | ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1965) | 12 | (1971) ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | 50' |
---|
| | | | ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 13 | (1984) ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 74' | | | ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (1984) | 14 | (1992) ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 78' |
---|
| | | | ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 15 | (1986) ΜΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1994) ΜΠΑΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 76' |
---|
| | | | | 17 | (1993) ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|