Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 52' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΨΥΧΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 66' | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 66' | ΝΙΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 66' | |
![]() | 85' | ΤΣΑΛΓΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Τυρού |
| Ημερομηνία: | 24-03-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





