Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
19η Αγωνιστική
| ΒΡΑΣΙΕΣ | - | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 77' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 77' | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 79' | |
| ΛΕΠΕΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 83' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΑΔΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 84' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
| Ημερομηνία: | 17-03-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





