Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
18η Αγωνιστική
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | (πέναλτυ) | 1-0 | 36' | |
46' | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΤΣΑΛΓΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 61' | |||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61' | |||
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 67' | |||
ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67' | |||
71' | ΑΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
71' | ΝΙΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | |||
81' | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
81' | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87' | |||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 87' | |||
87' | ΜΟΥΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
87' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 90' | |||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 02-03-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |